Clasificación
| POS | P | W | D | L | F | A | +- | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL NIÑO | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 44 | 15 | 21 | |
| 2 | K MALOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 52 | 39 | 13 | 15 | |
| 3 | LOS TU GU | 8 | 3 | 2 | 3 | 54 | 49 | 5 | 11 | |
| 4 | HEBANO | 8 | 3 | 2 | 3 | 50 | 47 | 3 | 11 | |
| 5 | MOGUER VALVERDE | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 64 | -36 | 0 |
Últimos Resultados
| Fecha | Visitado | Resultado | Visitante | |
|---|---|---|---|---|
| L | 31 may 2009 | K MALOS | 6 - 8 | HEBANO |
| L | 31 may 2009 | MOGUER VALVERDE | 5 - 8 | EL NIÑO |
| L | 24 may 2009 | HEBANO | 7 - 7 | LOS TU GU |
| L | 24 may 2009 | K MALOS | 8 - 1 | MOGUER VALVERDE |
| L | 17 may 2009 | K MALOS | 3 - 8 | EL NIÑO |
Encuentros
| Fecha | Visitado | Visitante |
|---|
Partidos Aplazados
| Fecha | Visitado | Visitante | Estatus |
|---|